日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 418-21 | 5 | 6 | 7大会 |
8大会 | 9 | 10 | 1118-21 | 12 | 13 | 14大会 |
15スマイルリーグ 9-12 | 16 | 17 | 1818-21 | 19 | 20 | 219-12 |
22スマイルリーグ 13-16 | 23 | 24 | 2518-21 | 26 | 27 | 28スマイルリーグ 戸塚綾瀬 |
29大会 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 218-21 | 3 | 4 | 59-12 | ||
69-12 | 7 | 8 | 918-21 | 10 | 11 | 12 |
1313-16 | 14 | 15 | 1618-21 | 17 | 18 | 199-12 |
209-12 | 21 | 22 | 2318-21 | 24 | 25 | 26 |
2713-16 | 28 | 29 | 3018-21 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 29-12 | |||||
39-12 | 4 | 5 | 618-21 | 7 | 8 | 9 |
1013-16 | 119-12 | 12 | 1318-21 | 14 | 15 | 169-12 |
179-12 | 18 | 19 | 2018-21 | 21 | 22 | 23 |
24合宿 | 25合宿 | 26 | 2718-21 | 28 | 29 | 309-12 |
319-12 |