日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 318-21 | 4 | 5 | 69-12 | |
7U10大会 | 8 | 9 | 1018-21 | 11 | 12 | 13U10大会 |
1413-16 | 159-12 U9スマイルリーグ | 16 | 1718-21 | 18 | 19 | 209-12 |
21県大会 | 22 | 239-12 U9スマイルリーグ | 2418-21 | 25 | 26 | 27 |
28TM旭小 13-16 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
118-21 | 2 | 3 | 4TM 17〜 | |||
59-12 U9スマイルリーグ | 6 | 7 | 818-21 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 1518-21 | 16 | 17 | 189-12 |
199-12 | 20 | 21 | 2218-21 | 23 | 24 | 25 |
2613-16 U9スマイルリーグ | 27 | 28 | 2918-21 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
113-16 | ||||||
29-12 | 39-12 | 4 | 518-21 | 6 | 7 | 8 |
913-16 | 10 | 11 | 1218-21 | 13 | 14 | 159-12 |
169-12 | 17 | 18 | 1918-21 | 20 | 21 | 22 |
2313-16 | 249-12 | 25 | 2618-21 | 27 | 28 | 299-12 |
309-12 |